De transportkosten voor het verzenden van uw bestelling zijn afhankelijk van het afleveradres en de laadmeters. In onze regio hanteren wij een tarief van € 27,50 tot € 67,50 afhankelijk van het postcodegebied. De tarieven zijn gelost met kooiaap af vrachtwagen vanaf de openbare weg, inclusief BTW.
Overzicht transportkosten Houthandel Het Anker
Eigen transport - Regionaal
Postcode | Trarief | Plaatsen |
REGIO 1 7060 - 7099 | € 27,50 | Ulft - Gendringen - Silvolde - Terborg - Dinxperlo |
REGIO 2 7000 - 7059 | € 37,50 | Doetinchem - Wehl - 's-Heerenberg - Beek - Varsseveld - Anholt (D) |
REGIO 3 7100 - 7199 | € 52,50 | Aalten - Winterswijk - Lichtenvoorde - Eibergen - Bocholt (D) - Rees (D) |
REGIO 4 7200 - 7299 | € 67,50 | Zutphen - Ruurlo - Hengelo - Borculo - Lochem |
REGIO 5 6900 - 6999 | € 67,50 | Arnhem - Zevenaar - Duiven - Doesburg - Dieren - Eerbeek |
* Tarieven zijn gelost met kooiaap af vrachtwagen vanaf openbare weg inclusief BTW.
* Transport - Rest Nederland op aanvraag.
Eigen transport - Duitsland
Postcode | Tarief | Plaatsen |
REGIO 1 46399 - 46419 - 46466 | € 37,50 | Bocholt - Isselburg - Emmerich am Rhein |
REGIO 2 47533 - 47546 - 47551 | € 52,50 | Kleve - Kalkar - Bedburg-Hau |
REGIO 3 46395 - 46397 - 46459 | € 52,50 | Bocholt - Bocholt - Rees |
REGIO 4 47559 - 47574 - 47589 | € 67,50 | Kranenburg - Goch - Uedem |
REGIO 5 46414 - 46487 - 46499 - 46509 | € 67,50 | Rhede - Wesel - Hamminkeln - Xanten |
* Tarieven zijn gelost met kooiaap af vrachtwagen vanaf openbare weg inclusief BTW.
* Transport - Rest Duitsland op aanvraag.